| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 藻類/(こんぶ類)/削り昆布 | 503 |
| 2 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 | 387 |
| 3 | 卵類/鶏卵/全卵/生 | 331 |
| 4 | 豆類/だいず/[納豆類]/糸引き納豆 | 258 |
| 5 | 野菜類/ブロッコリー/花序/生 | 183 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりmg |
|---|---|---|
| 1 | 卵類/鶏卵/卵黄/乾燥卵黄 | 2300 |
| 2 | 卵類/鶏卵/全卵/乾燥全卵 | 1500 |
| 3 | 卵類/鶏卵/卵黄/生 | 1200 |
| 3 | 卵類/鶏卵/卵黄/ゆで | 1200 |
| 5 | 魚介類/<魚類>/にしん/かずのこ/乾 | 1000 |








